| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 7/8" |
| h | 3 1/2" |
| a | 13" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 9 1/32" |
| B1 | 3.252" |
| n | 1.311" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX15-46 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 69065 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 50350 |
| Тип корпуса | PX15 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 7/8 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX15-46 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX15-46 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX15-46 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX15-46 |
| Вес, кг | 11 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 15/16" |
| h | 3 1/2" |
| a | 13" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 9 1/32" |
| B1 | 3.252" |
| n | 1.311" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX15-47 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 69065 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 50350 |
| Тип корпуса | PX15 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 15/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX15-47 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX15-47 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX15-47 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX15-47 |
| Вес, кг | 11 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3" |
| h | 3 1/2" |
| a | 13" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 9 1/32" |
| B1 | 3.252" |
| n | 1.311" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX15-48 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 69065 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 50350 |
| Тип корпуса | PX15 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX15-48 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX15-48 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX15-48 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX15-48 |
| Вес, кг | 11 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3 1/16" |
| h | 4" |
| a | 15" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 11 5/32" |
| B1 | 3.374" |
| n | 1.343" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX16-49 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 79800 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 58805 |
| Тип корпуса | PX16 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 1/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX16-49 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX16-49 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX16-49 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX16-49 |
| Вес, кг | 15 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3 1/8" |
| h | 4" |
| a | 15" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 11 5/32" |
| B1 | 3.374" |
| n | 1.343" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX16-50 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 79800 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 58805 |
| Тип корпуса | PX16 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 1/8 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX16-50 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX16-50 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX16-50 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX16-50 |
| Вес, кг | 15 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3 3/16" |
| h | 4" |
| a | 15" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 11 5/32" |
| B1 | 3.374" |
| n | 1.343" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX16-51 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 79800 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 58805 |
| Тип корпуса | PX16 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 3/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX16-51 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX16-51 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX16-51 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX16-51 |
| Вес, кг | 15 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3 1/4" |
| h | 4" |
| a | 15" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 11 5/32" |
| B1 | 3.374" |
| n | 1.343" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX16-52 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 79800 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 58805 |
| Тип корпуса | PX16 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 1/4 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX16-52 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX16-52 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX16-52 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX16-52 |
| Вес, кг | 16 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3 5/16" |
| h | 4" |
| a | 15" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 11 5/32" |
| B1 | 3.7795" |
| n | 1.563" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX17-53 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 91295 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 67925 |
| Тип корпуса | PX17 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 5/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX17-53 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX17-53 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX17-53 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX17-53 |
| Вес, кг | 16 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3 7/16" |
| h | 4" |
| a | 15" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 11 5/32" |
| B1 | 3.7795" |
| n | 1.563" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX17-55 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 91295 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 67925 |
| Тип корпуса | PX17 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 7/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX17-55 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX17-55 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX17-55 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX17-55 |
| Вес, кг | 16 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3 7/16" |
| h | 4" |
| a | 15" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 11 5/32" |
| B1 | 4.0945" |
| n | 1.689" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX18-56 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 103550 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 77805 |
| Тип корпуса | PX18 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 7/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX18-56 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX18-56 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX18-56 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX18-56 |
| Вес, кг | 17 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3 1/2" |
| h | 4" |
| a | 15" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 11 5/32" |
| B1 | 4.0945" |
| n | 1.689" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX18-57 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 103550 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 77805 |
| Тип корпуса | PX18 |
| Крепежный винт | 7/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3 1/2 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX18-57 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX18-57 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX18-57 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX18-57 |
| Вес, кг | 17 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 3.8125" |
| h | 5" |
| a | 17" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 13.28125" |
| B1 | 4.626" |
| n | 1.937" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX20-58 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 126350 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 99750 |
| Тип корпуса | PX20 |
| Крепежный винт | 1" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP3.8125 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX20-58 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX20-58 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX20-58 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX20-58 |
| Вес, кг | 30 |
