Много
Арт.: SL024918ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 90 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 125 |
| Ширина подшипника B, мм | 35 |
| Осевое смещение s, мм | 1.5 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 3 000 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 155 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 295 |
| Вес, г | 1 300 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024920ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 100 |
| Внутренний диаметр d, мм | 100 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 140 |
| Ширина подшипника B, мм | 40 |
| Осевое смещение s, мм | 2 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 2 700 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 196 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 380 |
| Вес, г | 1 900 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024922ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 110 |
| Внутренний диаметр d, мм | 110 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 150 |
| Ширина подшипника B, мм | 40 |
| Осевое смещение s, мм | 2 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 2 490 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 204 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 410 |
| Вес, г | 2 100 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024924ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 120 |
| Внутренний диаметр d, мм | 120 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 165 |
| Ширина подшипника B, мм | 45 |
| Осевое смещение s, мм | 3 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 2 270 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 228 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 455 |
| Вес, г | 2 850 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024926ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 130 |
| Внутренний диаметр d, мм | 130 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 180 |
| Ширина подшипника B, мм | 50 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 2 090 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 265 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 530 |
| Вес, г | 3 800 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024928ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 140 |
| Внутренний диаметр d, мм | 140 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 190 |
| Ширина подшипника B, мм | 50 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 1 960 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 275 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 570 |
| Вес, г | 4 100 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024830ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 150 |
| Внутренний диаметр d, мм | 150 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 190 |
| Ширина подшипника B, мм | 40 |
| Осевое смещение s, мм | 2 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 1 910 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 237 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 550 |
| Вес, г | 2 800 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024930ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 150 |
| Внутренний диаметр d, мм | 150 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 210 |
| Ширина подшипника B, мм | 60 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 1 800 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 415 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 840 |
| Вес, г | 6 450 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024832ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 160 |
| Внутренний диаметр d, мм | 160 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 200 |
| Ширина подшипника B, мм | 40 |
| Осевое смещение s, мм | 2 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 1 800 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 243 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 580 |
| Вес, г | 3 000 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024932ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 160 |
| Внутренний диаметр d, мм | 160 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 220 |
| Ширина подшипника B, мм | 60 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 1 710 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 435 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 900 |
| Вес, г | 6 800 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024834ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 170 |
| Внутренний диаметр d, мм | 170 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 215 |
| Ширина подшипника B, мм | 45 |
| Осевое смещение s, мм | 3 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 1 680 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 265 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 620 |
| Вес, г | 3 950 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL024934ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 170 |
| Внутренний диаметр d, мм | 170 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 230 |
| Ширина подшипника B, мм | 60 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 1 620 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 445 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 950 |
| Вес, г | 7 100 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





