| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 1 |
| Размер цепи | 3/4" x 7/16" |
| Тип цепи | 12B-1 |
| Количество зубьев Z | 18 |
| Общая ширина H, мм | 32 |
| Ширина зуба, мм | 10.8 |
| Втулка тапербуш | 2012 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 11.68 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 12.07 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 19 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 2 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 118 |
| Вес, кг | 0.85 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 3 |
| Размер цепи | 3/8" x 7/32" |
| Тип цепи | 06B-3 |
| Количество зубьев Z | 30 |
| Общая ширина H, мм | 38 |
| Ширина зуба, мм | 5.2 |
| Втулка тапербуш | 1615 |
| Форма | 4 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 5.72 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 6.35 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 10 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 1 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 94.7 |
| Вес, кг | 1 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 2 |
| Размер цепи | 3/8" x 7/32" |
| Тип цепи | 06B-2 |
| Количество зубьев Z | 38 |
| Общая ширина H, мм | 25 |
| Ширина зуба, мм | 5.2 |
| Втулка тапербуш | 1610 |
| Форма | 2 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 5.72 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 6.35 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 10 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 1 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 119.5 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 2 |
| Размер цепи | 5/8" x 3/8" |
| Тип цепи | 10B-2 |
| Количество зубьев Z | 20 |
| Общая ширина H, мм | 25.5 |
| Ширина зуба, мм | 9 |
| Втулка тапербуш | 1610 |
| Форма | 3 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 9.65 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 10.16 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 16 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 1.6 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 108.4 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 2 |
| Размер цепи | 3/4" x 7/16" |
| Тип цепи | 12B-2 |
| Количество зубьев Z | 15 |
| Общая ширина H, мм | 30.3 |
| Ширина зуба, мм | 10.8 |
| Втулка тапербуш | 1610 |
| Форма | 3 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 11.68 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 12.07 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 19 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 2 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 99.8 |
| Вес, кг | 0.66 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 1 |
| Размер цепи | 1" x 17.02 мм |
| Тип цепи | 16B-1 |
| Количество зубьев Z | 13 |
| Общая ширина H, мм | 25 |
| Ширина зуба, мм | 15.8 |
| Втулка тапербуш | 1610 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 17.02 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 15.88 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 26 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 2.5 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 117 |
| Вес, кг | 1.33 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 1 |
| Размер цепи | 3/4" x 7/16" |
| Тип цепи | 12B-1 |
| Количество зубьев Z | 17 |
| Общая ширина H, мм | 25 |
| Ширина зуба, мм | 10.8 |
| Втулка тапербуш | 1610 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 11.68 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 12.07 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 19 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 2 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 111.5 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 2 |
| Размер цепи | 5/8" x 3/8" |
| Тип цепи | 10B-2 |
| Количество зубьев Z | 19 |
| Общая ширина H, мм | 25.5 |
| Ширина зуба, мм | 9 |
| Втулка тапербуш | 1610 |
| Форма | 3 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 9.65 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 10.16 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 16 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 1.6 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 103.3 |
| Вес, кг | 0.71 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 3 |
| Размер цепи | 1/2" x 5/16" |
| Тип цепи | 08B-3 |
| Количество зубьев Z | 21 |
| Общая ширина H, мм | 34.9 |
| Ширина зуба, мм | 7 |
| Втулка тапербуш | 1610 |
| Форма | 5 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 7.75 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 8.51 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 13 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 1.3 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 89.7 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 3 |
| Размер цепи | 5/8" x 3/8" |
| Тип цепи | 10B-3 |
| Количество зубьев Z | 15 |
| Общая ширина H, мм | 42.1 |
| Ширина зуба, мм | 9 |
| Втулка тапербуш | 1210 |
| Форма | 5 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 9.65 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 10.16 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 16 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 1.6 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 83 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 1 |
| Размер цепи | 1/2" x 5/16" |
| Тип цепи | 08B-1 |
| Количество зубьев Z | 28 |
| Общая ширина H, мм | 32 |
| Ширина зуба, мм | 7 |
| Втулка тапербуш | 2012 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 7.75 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 8.51 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 13 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 1.3 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 118 |
| Вес, кг | 0.67 |
| Производитель ?Bosch Rexroth | Sati |
| Страна ?Германия | Италия |
| Количество рядов | 1 |
| Размер цепи | 5/8" x 3/8" |
| Тип цепи | 10B-1 |
| Количество зубьев Z | 23 |
| Общая ширина H, мм | 25 |
| Ширина зуба, мм | 9 |
| Втулка тапербуш | 1610 |
| Внутренняя ширина звена цепи, мм | 9.65 |
| Диаметр ролика цепи, мм | 10.16 |
| Радиус зуба звездочки, мм | 16 |
| Ширина фаски зуба C, мм | 1.6 |
| Диаметр звездочки наружный De, мм | 123.4 |
| Вес, кг | 0.8 |
