Много
Арт.: NA4928ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 140 |
| Внутренний диаметр d, мм | 140 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 190 |
| Ширина подшипника B, мм | 50 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 2 900 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 209 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 500 000 |
| F, мм | 160 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 4 150 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4828ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 140 |
| Внутренний диаметр d, мм | 140 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 175 |
| Ширина подшипника B, мм | 35 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 3 000 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 120 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 325 000 |
| F, мм | 155 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 1 920 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4830ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 150 |
| Внутренний диаметр d, мм | 150 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 190 |
| Ширина подшипника B, мм | 40 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 2 800 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 151 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 380 000 |
| F, мм | 165 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 2 720 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4832ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 160 |
| Внутренний диаметр d, мм | 160 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 200 |
| Ширина подшипника B, мм | 40 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 2 700 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 160 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 425 000 |
| F, мм | 175 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 2 890 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4834ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 170 |
| Внутренний диаметр d, мм | 170 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 215 |
| Ширина подшипника B, мм | 45 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 2 500 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 180 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 500 000 |
| F, мм | 185 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 3 960 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4836ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 180 |
| Внутренний диаметр d, мм | 180 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 225 |
| Ширина подшипника B, мм | 45 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 2 300 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 191 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 560 000 |
| F, мм | 195 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 4 200 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4838ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 190 |
| Внутренний диаметр d, мм | 190 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 240 |
| Ширина подшипника B, мм | 50 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 2 200 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 225 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 670 000 |
| F, мм | 210 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 5 610 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4840ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 200 |
| Внутренний диаметр d, мм | 200 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 250 |
| Ширина подшипника B, мм | 50 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 2 000 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 230 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 700 000 |
| F, мм | 220 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 5 840 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4844ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 220 |
| Внутренний диаметр d, мм | 220 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 270 |
| Ширина подшипника B, мм | 50 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1 900 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 240 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 780 000 |
| F, мм | 240 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 6 380 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4848ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 240 |
| Внутренний диаметр d, мм | 240 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 300 |
| Ширина подшипника B, мм | 60 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1 700 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 351 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 1 050 000 |
| F, мм | 265 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 10 000 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4852ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 260 |
| Внутренний диаметр d, мм | 260 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 320 |
| Ширина подшипника B, мм | 60 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1 600 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 365 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 1 150 000 |
| F, мм | 285 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 10 600 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: NA4856ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 280 |
| Внутренний диаметр d, мм | 280 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 350 |
| Ширина подшипника B, мм | 69 |
| Рядность | однорядный |
| Уплотнение | без уплотнения |
| Конструктивное исполнение | открытый |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1 520 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 435 000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 1 280 000 |
| F, мм | 305 |
| Сепаратор | стальной |
| Вес, г | 15 300 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





