Много
Арт.: SL192310ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 50 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 110 |
| Ширина подшипника B, мм | 40 |
| Осевое смещение s, мм | 3 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 4 050 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 232 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 219 |
| Вес, г | 1 810 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL192311ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 55 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 120 |
| Ширина подшипника B, мм | 43 |
| Осевое смещение s, мм | 3 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 3 700 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 270 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 255 |
| Вес, г | 2 280 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL192312ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 60 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 130 |
| Ширина подшипника B, мм | 46 |
| Осевое смещение s, мм | 3 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 3 400 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 285 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 280 |
| Вес, г | 2 880 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL192313ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 65 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 140 |
| Ширина подшипника B, мм | 48 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 3 150 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 350 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 355 |
| Вес, г | 3 520 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL192314ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 70 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 150 |
| Ширина подшипника B, мм | 51 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 2 950 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 385 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 390 |
| Вес, г | 4 330 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL192315ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 75 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 160 |
| Ширина подшипника B, мм | 55 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 2 750 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 460 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 465 |
| Вес, г | 5 300 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: SL192316ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала, мм | 80 |
| Внутренний диаметр d, мм | 80 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 170 |
| Ширина подшипника B, мм | 58 |
| Осевое смещение s, мм | 4 |
| Предельная скорость вала, об/мин | 2 600 |
| Динамическая нагрузка Cr, кН | 540 |
| Статическая нагрузка C0, кН | 560 |
| Вес, г | 6 320 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





