Много
Арт.: UCPX05-16ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 15/16" |
| h | 1 3/4" |
| a | 6 1/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 4 11/16" |
| B1 | 1.5" |
| n | 0.626" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX05-16 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 18525 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 10735 |
| Тип корпуса | PX05 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX05-16 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX05-16 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX05-16 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX05-16 |
| Вес, кг | 1.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX06-17ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1" |
| h | 1 7/8" |
| a | 6 7/8" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 5" |
| B1 | 1.689" |
| n | 0.689" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX06-17 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 24415 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 14630 |
| Тип корпуса | PX06 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 1/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX06-17 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX06-17 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX06-17 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX06-17 |
| Вес, кг | 2 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX06-18ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 1/8" |
| h | 1 7/8" |
| a | 6 7/8" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 5" |
| B1 | 1.689" |
| n | 0.689" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX06-18 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 24415 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 14630 |
| Тип корпуса | PX06 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 1/8 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX06-18 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX06-18 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX06-18 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX06-18 |
| Вес, кг | 2 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX06-19ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 3/16" |
| h | 1 7/8" |
| a | 6 7/8" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 5" |
| B1 | 1.689" |
| n | 0.689" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX06-19 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 24415 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 14630 |
| Тип корпуса | PX06 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 3/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX06-19 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX06-19 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX06-19 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX06-19 |
| Вес, кг | 2 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX06-20ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 1/4" |
| h | 1 7/8" |
| a | 8" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 5 21/32" |
| B1 | 1.937" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX06-20 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 27645 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 16910 |
| Тип корпуса | PX07 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 1/4 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX06-20 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX06-20 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX06-20 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX06-20 |
| Вес, кг | 2.6 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX07-21ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 5/16" |
| h | 2 1/8" |
| a | 8" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 5 21/32" |
| B1 | 1.937" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX07-21 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 27645 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 16910 |
| Тип корпуса | PX07 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 5/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX07-21 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX07-21 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX07-21 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX07-21 |
| Вес, кг | 2.6 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX07-22ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 3/8" |
| h | 2 1/8" |
| a | 8" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 5 21/32" |
| B1 | 1.937" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX07-22 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 27645 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 16910 |
| Тип корпуса | PX07 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 3/8 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX07-22 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX07-22 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX07-22 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX07-22 |
| Вес, кг | 2.6 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX07-23ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 7/16" |
| h | 2 1/8" |
| a | 8" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 5 21/32" |
| B1 | 1.937" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX07-23 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 27645 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 16910 |
| Тип корпуса | PX07 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 7/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX07-23 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX07-23 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX07-23 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX07-23 |
| Вес, кг | 2.6 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX08-24ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 1/2" |
| h | 2 5/16" |
| a | 8 3/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 6 5/32" |
| B1 | 1.937" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX08-24 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 32395 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 20235 |
| Тип корпуса | PX08 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 1/2 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX08-24 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX08-24 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX08-24 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX08-24 |
| Вес, кг | 3.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX08-25ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 9/16" |
| h | 2 5/16" |
| a | 8 3/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 6 5/32" |
| B1 | 1.937" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX08-25 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 32395 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 20235 |
| Тип корпуса | PX08 |
| Крепежный винт | 1/2" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 9/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX08-25 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX08-25 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX08-25 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX08-25 |
| Вес, кг | 3.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX09-26ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 5/8" |
| h | 2 5/16" |
| a | 8 3/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 6 5/32" |
| B1 | 2.0315" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX09-26 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 33345 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 22135 |
| Тип корпуса | PX09 |
| Крепежный винт | 5/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 5/8 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX09-26 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX09-26 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX09-26 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX09-26 |
| Вес, кг | 4.1 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX09-27ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 11/16" |
| h | 2 5/16" |
| a | 8 3/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 6 5/32" |
| B1 | 2.0315" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX09-27 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 33345 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 22135 |
| Тип корпуса | PX09 |
| Крепежный винт | 5/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 11/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX09-27 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX09-27 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX09-27 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX09-27 |
| Вес, кг | 4.1 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX09-28ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 3/4" |
| h | 2 5/16" |
| a | 8 3/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 6 5/32" |
| B1 | 2.0315" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX09-28 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 33345 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 22135 |
| Тип корпуса | PX09 |
| Крепежный винт | 5/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 3/4 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX09-28 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX09-28 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX09-28 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX09-28 |
| Вес, кг | 4.1 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX09-29ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 13/16" |
| h | 2 5/16" |
| a | 10 13/16" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 8 11/32" |
| B1 | 2.0315" |
| n | 0.748" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX09-29 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 33345 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 22135 |
| Тип корпуса | PX09 |
| Крепежный винт | 5/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 13/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX09-29 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX09-29 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX09-29 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX09-29 |
| Вес, кг | 5.8 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX10-30ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 7/8" |
| h | 2 1/2" |
| a | 9 1/2" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 6 47/64" |
| B1 | 2.189" |
| n | 0.874" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX10-30 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 41230 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 27930 |
| Тип корпуса | PX10 |
| Крепежный винт | 5/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 7/8 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX10-30 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX10-30 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX10-30 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX10-30 |
| Вес, кг | 4.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX10-31ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 1 15/16" |
| h | 2 1/2" |
| a | 9 1/2" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 6 47/64" |
| B1 | 2.189" |
| n | 0.874" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX10-31 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 41230 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 27930 |
| Тип корпуса | PX10 |
| Крепежный винт | 5/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP1 15/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX10-31 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX10-31 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX10-31 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX10-31 |
| Вес, кг | 4.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX10-32ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2" |
| h | 2 1/2" |
| a | 9 1/2" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 6 47/64" |
| B1 | 2.189" |
| n | 0.874" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX10-32 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 41230 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 27930 |
| Тип корпуса | PX10 |
| Крепежный винт | 5/8" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX10-32 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX10-32 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX10-32 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX10-32 |
| Вес, кг | 4.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX11-33ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 1/16" |
| h | 2 3/4" |
| a | 10 1/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 7 1/4" |
| B1 | 2.563" |
| n | 1" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX11-33 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 49780 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 34390 |
| Тип корпуса | PX11 |
| Крепежный винт | 3/4" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 1/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX11-33 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX11-33 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX11-33 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX11-33 |
| Вес, кг | 5.7 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX11-34ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 1/8" |
| h | 2 3/4" |
| a | 10 1/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 7 1/4" |
| B1 | 2.563" |
| n | 1" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX11-34 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 49780 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 34390 |
| Тип корпуса | PX11 |
| Крепежный винт | 3/4" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 1/8 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX11-34 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX11-34 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX11-34 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX11-34 |
| Вес, кг | 5.7 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX11-35ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 3/16" |
| h | 2 3/4" |
| a | 10 1/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 7 1/4" |
| B1 | 2.563" |
| n | 1" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX11-35 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 49780 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 34390 |
| Тип корпуса | PX11 |
| Крепежный винт | 3/4" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 3/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX11-35 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX11-35 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX11-35 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX11-35 |
| Вес, кг | 5.7 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX11-36ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 1/4" |
| h | 2 3/4" |
| a | 10 1/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 7 1/4" |
| B1 | 2.563" |
| n | 1" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX11-36 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 49780 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 34390 |
| Тип корпуса | PX11 |
| Крепежный винт | 3/4" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 1/4 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX11-36 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX11-36 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX11-36 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX11-36 |
| Вес, кг | 5.7 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX11-37ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 5/16" |
| h | 2 3/4" |
| a | 10 1/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 7 1/4" |
| B1 | 2.563" |
| n | 1" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX11-37 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 49780 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 34390 |
| Тип корпуса | PX11 |
| Крепежный винт | 3/4" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 5/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX11-37 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX11-37 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX11-37 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX11-37 |
| Вес, кг | 5.7 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX12-38ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 3/8" |
| h | 3" |
| a | 11 1/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 8" |
| B1 | 2.563" |
| n | 1" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX12-38 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 54340 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 38095 |
| Тип корпуса | PX12 |
| Крепежный винт | 3/4" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 3/8 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX12-38 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX12-38 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX12-38 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX12-38 |
| Вес, кг | 7.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: UCPX12-39ISB
| Производитель ?Bosch Rexroth | Italcuscinetti Group |
| Страна ?Германия | Италия |
| Диаметр вала d | 2 7/16" |
| h | 3" |
| a | 11 1/4" |
| Расстояние между центрами крепёжных отверстий e | 8" |
| B1 | 2.563" |
| n | 1" |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип встроенного подшипника | UCX12-39 |
| Конструктивное исполнение | стационарный подшипниковый узел |
| Серия | дюймовая серия |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 54340 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 38095 |
| Тип корпуса | PX12 |
| Крепежный винт | 3/4" |
| Альтернативная маркировка RHP | MP2 7/16 |
| Альтернативная маркировка NSK | UCPX12-39 |
| Альтернативная маркировка FYH | UCPX12-39 |
| Альтернативная маркировка NTN | UCPX12-39 |
| Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX12-39 |
| Вес, кг | 7.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Режим работы








