Много
Арт.: KBKC25
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 25 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| l | 52 |
| K, мм | 50 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 1570 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 3140 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| Эксцентричность, мкм | 17 |
| Df | 62 |
| t | 8 |
| P.C.D. | 51 |
| X x Y x Z | 5,5 х 9 х 5,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 44 |
| dr Tol. um | -6,5 |
| D, mm | 40 |
| D Tol. um | 0/-19 |
| L +/- 0,3 | 112 |
| Вес, кг | 0.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: KBKC20
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 20 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| l | 36 |
| K, мм | 42 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 1370 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 2740 |
| Кол-во рециркуляций | 5 |
| Эксцентричность, мкм | 17 |
| Df | 54 |
| t | 8 |
| P.C.D. | 43 |
| X x Y x Z | 5,5 х 9 х 5,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 25 |
| dr Tol. um | -11 |
| D, mm | 32 |
| D Tol. um | 0/-19 |
| L +/- 0,3 | 80 |
| Вес, кг | 0.225 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: KBKC16
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 16 |
| Внутренний диаметр d, мм | 16 |
| l | 31 |
| K, мм | 35 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 921 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 1780 |
| Кол-во рециркуляций | 4 |
| Эксцентричность, мкм | 15 |
| Df | 46 |
| t | 6 |
| P.C.D. | 36 |
| X x Y x Z | 4,5 х 7,5 х 4,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 14.2 |
| dr Tol. um | -11 |
| D, mm | 26 |
| D Tol. um | 0/-16 |
| L +/- 0,3 | 68 |
| Вес, кг | 0.135 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: KBKC12
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 12 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| l | 27.5 |
| K, мм | 32 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 813 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 1570 |
| Кол-во рециркуляций | 4 |
| Эксцентричность, мкм | 15 |
| Df | 42 |
| t | 6 |
| P.C.D. | 32 |
| X x Y x Z | 4,5 х 7,5 х 4,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 11.7 |
| dr Tol. um | -9 |
| D, mm | 22 |
| D Tol. um | 0/-16 |
| L +/- 0,3 | 61 |
| Вес, кг | 0.09 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: KBKC8
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 8 |
| Внутренний диаметр d, мм | 8 |
| l | 20.5 |
| K, мм | 25 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 421 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 804 |
| Кол-во рециркуляций | 4 |
| Эксцентричность, мкм | 15 |
| Df | 32 |
| t | 5 |
| P.C.D. | 24 |
| X x Y x Z | 3,5 х 6 х 3,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 4.3 |
| dr Tol. um | -9 |
| D, mm | 16 |
| D Tol. um | 0/-13 |
| L +/- 0,3 | 46 |
| Вес, кг | 0.051 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMEKC40
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 40 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| l | 69 |
| K, мм | 75 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 3500 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 8200 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| Df | 98 |
| t | 13 |
| P.C.D. | 80 |
| X x Y x Z | 9x 14x8,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 147 |
| D, mm | 62 |
| L, мм | 151 |
| Вес, кг | 1.6 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMEKC30
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 30 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| l | 56.5 |
| K, мм | 60 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 2250 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 5600 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| Df | 76 |
| t | 10 |
| P.C.D. | 62 |
| X x Y x Z | 6,6 x 11 x 6,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 78.9 |
| D, mm | 47 |
| L, мм | 123 |
| Вес, кг | 0.72 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMEKC25
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 25 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| l | 52 |
| K, мм | 50 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 1600 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 3200 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| Df | 62 |
| t | 8 |
| P.C.D. | 51 |
| X x Y x Z | 5,5 x 9 x 5,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 44 |
| D, mm | 40 |
| L, мм | 112 |
| Вес, кг | 0.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMEKC20
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 20 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| l | 36 |
| K, мм | 42 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 1400 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 2800 |
| Кол-во рециркуляций | 5 |
| Df | 54 |
| t | 8 |
| P.C.D. | 43 |
| X x Y x Z | 5,5 x 9 x 5,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 25 |
| D, mm | 32 |
| L, мм | 80 |
| Вес, кг | 0.225 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMEKC16
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 16 |
| Внутренний диаметр d, мм | 16 |
| l | 31 |
| K, мм | 35 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 940 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 1820 |
| Кол-во рециркуляций | 5 |
| Df | 46 |
| t | 6 |
| P.C.D. | 36 |
| X x Y x Z | 4,5 x 7,5 x 4,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 14.2 |
| D, mm | 26 |
| L, мм | 68 |
| Вес, кг | 0.135 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMEKC12
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 12 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| l | 27.5 |
| K, мм | 32 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 830 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 1600 |
| Кол-во рециркуляций | 4 |
| Df | 42 |
| t | 6 |
| P.C.D. | 32 |
| X x Y x Z | 4,5 x 7,5 x 4,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 11.7 |
| D, mm | 22 |
| L, мм | 61 |
| Вес, кг | 0.09 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: CLB50UU
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 50 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 62 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 6220 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 5880 |
| Кол-во рециркуляций | 8 |
| dr Tol. um | 12 |
| L +/- 0,2 | 70 |
| Вес, кг | 0.25 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: CLB40UU
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 40 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 52 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 5200 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 4050 |
| Кол-во рециркуляций | 7 |
| dr Tol. um | 12 |
| L +/- 0,2 | 60 |
| Вес, кг | 0.18 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: CLB30UU
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 30 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 40 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 3000 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 2240 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| dr Tol. um | -11 |
| L +/- 0,2 | 50 |
| Вес, кг | 0.095 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: CLB25UU
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 25 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 35 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 2240 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 1500 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| dr Tol. um | -11 |
| L +/- 0,2 | 40 |
| Вес, кг | 0.066 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: CLB20UU
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 20 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 28 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 1170 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 800 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| dr Tol. um | -9 |
| L +/- 0,2 | 30 |
| Вес, кг | 0.032 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: CLB16UU
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 16 |
| Внутренний диаметр d, мм | 16 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 24 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 925 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 625 |
| Кол-во рециркуляций | 5 |
| dr Tol. um | -9 |
| L +/- 0,2 | 30 |
| Вес, кг | 0.027 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: CLB14UU
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 14 |
| Внутренний диаметр d, мм | 14 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 21 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 680 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 480 |
| Кол-во рециркуляций | 5 |
| dr Tol. um | -9 |
| L +/- 0,2 | 28 |
| Вес, кг | 0.02 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: CLB12UU
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 12 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Наружный диаметр подшипника D, мм | 19 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 590 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 420 |
| Кол-во рециркуляций | 4 |
| dr Tol. um | -9 |
| L +/- 0,2 | 28 |
| Вес, кг | 0.018 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMKC50
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 50 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| l | 89.5 |
| K, мм | 92 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 6200 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 16220 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| Df | 116 |
| t | 13 |
| P.C.D. | 98 |
| X x Y x Z | 9 x 14 x 8,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 397 |
| D, mm | 80 |
| L, мм | 192 |
| Вес, кг | 3.4 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMKC40
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 40 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| l | 69 |
| K, мм | 75 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 3500 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 8200 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| Df | 96 |
| t | 13 |
| P.C.D. | 78 |
| X x Y x Z | 9 x 14 x 8,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 147 |
| D, mm | 60 |
| L, мм | 151 |
| Вес, кг | 1.38 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMKC30
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 30 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| l | 56.5 |
| K, мм | 58 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 2540 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 5600 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| Df | 74 |
| t | 10 |
| P.C.D. | 60 |
| X x Y x Z | 6,6 x 11 x 6,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 82.8 |
| D, mm | 45 |
| L, мм | 123 |
| Вес, кг | 0.59 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMKC25
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 25 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| l | 52 |
| K, мм | 50 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 1590 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 3200 |
| Кол-во рециркуляций | 6 |
| Df | 62 |
| t | 8 |
| P.C.D. | 51 |
| X x Y x Z | 5,5 x 9 x 5,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 43.4 |
| D, mm | 40 |
| L, мм | 112 |
| Вес, кг | 0.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: LMKC20
| Производитель ?Manufacturer or brand | FLI |
| Страна ?Country of origin | Франция |
| Внутренний диаметр, d (mm) | 20 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| l | 36 |
| K, мм | 42 |
| Динамическая нагрузка Cr, Н | 1430 |
| Статическая нагрузка C0, Н | 2800 |
| Кол-во рециркуляций | 5 |
| Df | 54 |
| t | 8 |
| P.C.D. | 43 |
| X x Y x Z | 5,5 x 9 x 5,1 |
| Статический момент M0 (N.m) | 26.8 |
| D, mm | 32 |
| L, мм | 80 |
| Вес, кг | 0.225 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Режим работы





